當(dāng)前位置:首頁 > 信息傳達(dá) > 公示公告

      公示公告

      汕頭市市本級(jí)2023、2024年度新增住房保障對(duì)象登記情況表(共10戶)
      瀏覽次數(shù):761
      序號(hào) 業(yè)務(wù)號(hào) 申請(qǐng)人姓名 申請(qǐng)人身份證號(hào)碼 行政區(qū) 街道 保障類型 登記日期 備注
      1 202320370 李鐘泉 44050919890506**** 金平 小公園 住房租賃補(bǔ)貼 2024/2/7
      2 202320376 林培丹 44051119731128**** 金平 石炮臺(tái) 住房租賃補(bǔ)貼 2024/2/7
      3 202320377 周巧云 44050519720926**** 金平 光華 住房租賃補(bǔ)貼 2024/2/7
      4 202420001 李文德 44050219581020**** 金平 東方 住房租賃補(bǔ)貼 2024/2/23
      5 202420002 陳漢熙 44050319600313**** 龍湖 新津 住房租賃補(bǔ)貼 2024/2/23
      6 202420003 陳雪芬 44050919740323**** 金平 小公園 住房租賃補(bǔ)貼 2024/2/23
      7 202420005 蘇耀光 44050519631117**** 金平 東方 住房租賃補(bǔ)貼 2024/2/23
      8 202420007 吳桂枚 44050219660801**** 金平 廣廈 住房租賃補(bǔ)貼 2024/2/23
      9 202420008 林雄生 44050419691208**** 金平 光華 住房租賃補(bǔ)貼 2024/2/23
      10 202420009 鄭建升 44050219710425**** 金平 光華 住房租賃補(bǔ)貼 2024/2/23
      備注:1.共4戶住房租賃補(bǔ)貼家庭已于2023年1月19日-2024年2月7日期間公示,7戶住房租賃補(bǔ)貼家庭已于2024年2月4日-2024年2月23日期間公示。在公示期間,戶家庭人均月收入超標(biāo),認(rèn)定為不合格。



      久久99国产精品二区,日韩激情无码一区二区三区色欲,97无码精品中文字幕,日韩欧美国产一区二区在线